Weinberger Zoltán Imre†
Név | Apja neve | Apja foglalkozása | Anyja neve | Anyja foglalkozása | Születési helye | Születési ideje | Vallása | Elhalálozás helye, ideje | Temetés helye/ideje | Hol harcolt | Halál oka | Iskolai végzettsége | Polgári foglalkozása | Sorozás/bevonulás helye, ideje | Önkéntesség | Alakulat neve, száma | Rang/beosztás | Szolgálati idő/hol, mikortól meddig | Kitüntetés | Hadifogság helye | Hadifogság időtartama | Sebesülés, betegség, kórházi ápolás helye, ideje | Hadirokkantság | Hadigondozási adatok | Életrajz | Tárgy/Megjegyzés | Feleség/hadiözvegy | Feleség születési helye | Feleség születési ideje | Házasságkötés helye, ideje | Gyermekek neve, születési ideje | Lakcím | Forrás megnevezése, jelzete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weinberger Zoltán | Weinberger József | kávés | 1914 tele, Kárpátok | Kárpátok | elesett | 1914 | hadapród õrmester | Tragor 1933, 101. | |||||||||||||||||||||||||
Weinberger Zoltán | Weinberger József | vendéglõs | hadapród | PMVK 1915. jún. 25., 3. évf., 2. | |||||||||||||||||||||||||||||
Weinberger Zoltán | Weinberger József | vendéglõs (EMKE-kávéház) | 1915. Grodek | hadapród õrmester | Oroszország | 1915 | VH 1915. jún. 27. 29. évf., 49. sz., 3. | ||||||||||||||||||||||||||
Weinberger Imre Zoltán | Weinberger József | vendéglõs (EMKE-kávéház) | Oroszország, Dnyeszter-part, 1915. júl. 28. | 1915. Oroszország | hõsi halált halt | cs. és kir. kecskeméti 38. gye. | zászlós | VH 1915. júl. 14., 29. évf., 53. sz., 2. | |||||||||||||||||||||||||
Weinberger Zoltán | Weinberger József | vendéglõs (EMKE-kávéház) | Oroszország, Dnyeszter melletti harcok | meghalt | hadapród õrmester | megsebesült | Megsebesülése után még egy napig élt, bajtársai külön sírba temették el. | PMVK 1915. júl. 16., 3. évf., 28. szám, 2. | |||||||||||||||||||||||||
Weinberger Zoltán | hõsi halált halt | cs. és kir. kecskeméti 38. gye. | hadapród õrmester | Vác 100 hõsi halottja | VH 1915. júl. 28., 29. évf., 57. sz., 2. | ||||||||||||||||||||||||||||
Weinberger Zoltán | 49. gye. | hadapród õrmester | PMVK 1915. júl. 30., 3. évf., 30. szám, 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weinberger Zoltán | Budapest | 1890 | 1915. jún. 29. | meghalt | cs. és kir. kecskeméti 38. gye., 16. század | szakaszvezetõ, címzetes õrmester | VL 1915. szept. 5., 258. szám, 47. | ||||||||||||||||||||||||||
Weinberger Zoltán | hadapród õrmester | 1915. ezüst katonai érdemkereszt (posztumusz) | PMVK 1915. szept. 17., 3. évf., 37. szám, 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weinberger Zoltán | cs. és kir. kecskeméti 38. gye. | 1915. hadnagy (posztumusz) | 1915. ezüst vitézségi érem (posztumusz) | VH 1915. szept. 26., 29. évf., 72. szám, 3. | |||||||||||||||||||||||||||||
Weinberger Zoltán | Budapest | 1890 | meghalt | cs. és kir. kecskeméti 38. gye., 16. század | õrmester | NSz 1915. okt. 9., 43. évf., 344. sz., 13. | |||||||||||||||||||||||||||
Weinberger Z. Imre | izr. | hõsi halált halt | 32 zsidó hõsi halott váci emléktáblája a zsidó templom falán | Ujsag, 1926. szept. 8., 2. évf., 203. sz., 12. | |||||||||||||||||||||||||||||
Weinberger Z. Imre | izr. | hõsi halált halt | A váci statusquo izraelita hitközség által a templom elõtt felavatott, 32 hõsi halott nevét tartalmazó emléktábla | VH 1926. szept. 8., 40. évf. 66. szám, 1. | |||||||||||||||||||||||||||||
Weinberger Zoltán Imre | 25 éves | izr. | Galícia, 1914 | A Váci Anyakönyvi Hivatal által 1933-ban a Hõsök emlékmûvéhez összeállított hõsi halotti névsor | VVL V. 97, 9. doboz, I. világháborús emlékmû | ||||||||||||||||||||||||||||
Weinberger Zoltán | A 2016. okt. 24-én felavatott városi emléktábla hõsi halotti névsora | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Weinberger Zoltán | Weinberger József | mészáros | Feldmar Jenni (Zseni) | Weinberger József haláleset-felvétele; Weinberger Sándor nagykorú lett | Vác | VVL V. 94-b 455/1929. | |||||||||||||||||||||||||||
Feltehetõen azonos Weinberger Imrével! |